夏裝上衣成衣規格表 | ||||||||
碼數 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中長 | 62 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
胸圍 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
腰圍 | 90 | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
下擺 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
肩寬 | 41.2 | 42.4 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
袖長 | 17.5 | 17.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 26.5 |
袖口 | 18 | 18.5 | 19.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
胸兜拉鏈 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
前拉鏈 | 53.5 | 53.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 65.5 |
褲子成衣規格表 | ||||||||
碼數 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
褲長 | 98 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
松腰圍 | 80 | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
緊腰圍 | 72 | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
臀圍 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腿圍 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
腳口 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
膝圍 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
前浪連腰 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 |
后浪連腰 | 40 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43 |
松緊帶 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
夏裝上衣版型規格表 | ||||||||
碼數 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中長 | 62.5 | 62.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 74.5 |
胸圍 | 101 | 105 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
腰圍 | 94 | 98 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
下擺 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
肩寬 | 43.2 | 44.4 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 |
袖長 | 18 | 18 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 27 |
袖口 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
褲子版型規格表 | ||||||||
碼數 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
褲長 | 98.5 | 98.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 110.5 |
腰圍 | 83 | 87 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
臀圍 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
腿圍 | 30 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
腳口 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
膝圍 | 44.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
前浪連腰 | 28 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
后浪連腰 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.5 |
褲子拉鏈 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20年專注特種勞保紡織面料研發生產,面料現貨庫存,發貨快捷,352種面料品類 ,2000萬米現貨儲備
擁有噴水織機260臺,噴氣織機60臺,日本進口整、漿、并設備3套,年產量5800萬米以上
友通科研團隊不斷研發實驗各種特種面料,精益求精,已榮獲50+產品研發專利