外衣成衣規格表 | |||||||||
碼數 | 女155/XS | 女160/S | 女165/M | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中長 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
胸圍 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腰圍 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
下擺 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
肩寬 | 42.2 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 |
袖長 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
袖口 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前中拉鏈 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
胸兜拉鏈 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
褲子成衣規格表 | |||||||||
碼數 | 女155/XS | 女160/S | 女165/M | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
褲長 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
松腰圍 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
緊腰圍 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
臀圍 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腿圍 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
腳口 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
膝圍 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
前浪連腰 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
后浪連腰 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
20年專注特種勞保紡織面料研發生產,面料現貨庫存,發貨快捷,352種面料品類 ,2000萬米現貨儲備
擁有噴水織機260臺,噴氣織機60臺,日本進口整、漿、并設備3套,年產量5800萬米以上
友通科研團隊不斷研發實驗各種特種面料,精益求精,已榮獲50+產品研發專利